| Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
|---|---|---|---|
| GUCCIO GUCCI S.p.A. | Via Tornabuoni No 73/R, 50123 Firenze, Italia |
| [CLASE 9 ] - APARATOS E INSTRUMENTOS OPTICOS, A SABER: LENTES DE SOL, LENTES PARA VER, AROS PARA LENTES DE SOL Y PARA LENTES PARA VER |
No tiene Multiclases |
No Tiene Prioridades |
No Tiene Menciones |
| Tramites | Fecha | Resuelto | Fecha Resuelto | Edicto | Examinador |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovación de Marca (10 Años) | 28/01/2020 | 3828 | 06/07/2020 | JOSEFA LOUPADIERE | |
| Renovación de Marca (10 Años) | 03/02/2010 | 4106 | 02/03/2010 | Eric Alberto Salas | |
| Renovación de Marca (10 Años) | 01/12/1999 | 10090 | 24/06/2004 | ROSAURA AROSEMENA | |
| Limitación de Productos | 21/02/2003 | MIRNA ESTELA ARROCHA | |||
| Licencia de Uso | 20/08/1999 | 10093 | 24/06/2004 | ROSAURA AROSEMENA | |
| Copia Autenticada | 21/03/2012 | José Yau Cárdenas | |||
| Copia Autenticada | 21/03/2012 | José Yau Cárdenas | |||
| Copia Autenticada | 21/03/2012 | José Yau Cárdenas | |||
| Copia Autenticada | 21/03/2012 | José Yau Cárdenas | |||
| Copia Autenticada | 21/03/2012 | José Yau Cárdenas | |||
| Copia Autenticada | 18/02/2010 | Dania Del Carmen Jurado | |||
| Copia Autenticada | 18/02/2010 | Dania Del Carmen Jurado | |||
| Copia Autenticada | 18/02/2010 | Dania Del Carmen Jurado | |||
| Copia Autenticada | 18/02/2010 | Dania Del Carmen Jurado | |||
| Copia Autenticada | 18/02/2010 | Dania Del Carmen Jurado | |||
| Copia Autenticada | 18/02/2010 | Dania Del Carmen Jurado | |||
| Copia Autenticada | 11/09/2014 | DIANA MARIA CORONADO | |||
| Copia Autenticada | 11/09/2014 | DIANA MARIA CORONADO | |||
| Copia Autenticada | 11/09/2014 | DIANA MARIA CORONADO | |||
| Especificación de Productos o Servicios | 19/05/2004 | 9925 | 22/06/2004 | ROSAURA AROSEMENA | |
| Oficios Provenientes de los Juzgados | 03/12/2019 | GIANETT ESTELA PRADO DE JAEN | |||
| Limitación de Productos | 24/02/2003 | 9924 | 22/06/2004 | ROSAURA AROSEMENA |
| Nombre | Autoridad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
No Tiene Oposiciones |
|||||