Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
ELKAY MANUFACTURING COMPANY | 2222 CMDEN COURT, OAK BROOK, IL 60523, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | DELAWARE |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
SHAW DAMON D | 9729 WHITE TAIL TRAIL STILLMAN VALLEY, ILLINOIS 61084, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | US | |
SAVONI FRANCO | 39W861 SCHOOLHOUSE LANE GENEVA, ILLINOIS 60134, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | US | |
HANSEN RUSS | 321 SOUTH MILL STREET MOUNT CARROLL, ILLINOIS 61053, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | US | |
LEISER JOEL E | 2737 DEER PATH TRAIL FREEPORT, ILLINOIS 61032, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | US |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
90566 | Estados Unidos de América | P |
Lineas | Descripcion |
1 | UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA QUE INCLUYE: UNA ENTRADA PARA RECIBIR EL AGUA A UNA PRIMERA TEMPERATURA; UNA SALIDA PARA DISPENSAR EL AGUA; UN PRIMER DEPÓSITO CONECTADO DE MANERA FLUIDA A LA ENTRADA Y LA SALIDA, EL PRIMER DEPÓSITO QUE RECIBE EL AGUA DESDE LA ENTRADA Y MANTIENE EL AGUA RECIBIDA EN EL MISMO DESDE LA ENTRADA A UNA SEGUNDA TEMPERATURA QUE ES INFERIOR A LA PRIMERA TEMPERATURA; (VER EXPEDIENTE) |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 20/02/2015 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
Presentación de Solicitud | 20/02/2015 | Leonor de Castillo | |||
Presentación de Solicitud | 20/02/2015 | Leonor de Castillo | |||
APORTAR PODER CON CESION DE INVENTORES | 15/04/2015 | MIRNA ESTELA ARROCHA | |||
INCORPORACION DE DOCUMENTOS | 15/04/2015 | Leonor de Castillo | |||
Devolucion de Fianza | 09/07/2015 | 09/07/2015 | MIRNA ESTELA ARROCHA | ||
CESION DE INVENTORES sin aviso | 16/12/2015 | Leonor de Castillo | |||
Retenida | 20/09/2017 | Leonor de Castillo | |||
SUSTITUCION DE PODER | 04/10/2017 | DESIDERIO DE LEON | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 06/07/2018 | Leonor de Castillo | |||
EXAMEN | 13/08/2018 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 23/08/2018 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 29/10/2018 | 29/10/2018 | Leonor de Castillo | ||
SEGUNDA PUBLICACION | 24/04/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 09/05/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
EXAMEN | 06/06/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 18/06/2019 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
OBSERVACIONES AL E.T | 21/08/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 18/09/2019 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
Solicitud de Examen Fondo | 18/09/2019 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
Retenida | 15/11/2021 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 24/11/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Por Firmar | 27/09/2022 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
POR INSCRIBIR | 27/09/2022 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
PAGO del Tercer Quinquenio | 26/05/2023 | 7875 | 26/06/2023 | MARIELLYS ESCOBAR |
Lineas | Descripcion |
1 | SE DESCRIBE UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA QUE PUEDE PROPORCIONAR CONSTANTEMENTE AGUA FRÍA A UNA TEMPERATURA DESEADA EN REPETITIVAS Y GRANDES EXTRACCIONES DESDE LA SALIDA DEL SISTEMA. EL SISTEMA DE AGUA FRÍA PUEDE PROPORCIONAR MÚLTIPLES RUTAS PARA QUE EL AGUA SE DESPLACE DESDE UNA FUENTE O ENTRADA, HASTA LA SALIDA. SE PUEDE PROPORCIONAR UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO QUE ENFRÍE UNA PLURALIDAD DE DEPÓSITOS DE AGUA. LOS DEPÓSITOS PUEDEN MANTENER EL AGUA FRÍA A DIFERENTES TEMPERATURAS. UN SISTEMA DE CONTROL DIRIGE EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA MANTENER LA TEMPERATURA DEL AGUA EN LOS DEPÓSITOS. EL SISTEMA DE CONTRO TAMBIÉN PUEDE CONTROLAR UNA O MÁS VÁLVULAS MEZCLADORAS PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AGUA DE CADA UNO DE LOS DEPÓSITOS Y LA ENTRADA DE AGUA QUE ALCANZA LA SALIDA. |
B67D33/00 |
E03B99/00 |
A47J3131/40 |