Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC | 1395 BRICKELL AVENUE, SUITE 800, MIAMI, FLORIDA 33131, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN | AVENIDA KENNEDY 9070 12TH FLOOR VATICURA SANTIAGO, CHILE | CL |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
91133 | Estados Unidos de América | P | |
91133 | Estados Unidos de América | P |
Lineas | Descripcion |
1 | MÉTODO PARA TRATAR GRANDES CUERPOS DE AGUA, INCLUYENDO GRANDES ESTRUCTURAS ARTIFICIALES EXCAVADAS O ESTRUCTURAS FLOTANTE, CON FONDOS QUE COMPRENDE MEMBRANAS FLEXIBLES, CARACTERIZADO PORQUE EL MÉTODO COMPRENDE: (a) APLICAR UNA CANTIDAD EFECTIVA DE FLOCULANTES AL AGUA DENTRO DEL CUERPO DE AGUA PARA MANTENER UNA TURBIDEZ DEL AGUA BAJO 2 NTU, DONDE EL FLOCULANTE FLOCULA LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA EN PARTÍCULAS QUE SE DEPOSITAN EN EL FONDO DEL CUERPO DE AGUA. |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 27/04/2016 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
Presentación de Solicitud | 27/04/2016 | Leonor de Castillo | |||
PRORROGA | 24/06/2016 | 27/06/2016 | EDGAR ARIAS | ||
ESTUDIO DE LA TECNICA (CONVENIO PARIS) | 24/06/2016 | Leonor de Castillo | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 24/06/2016 | EDGAR ARIAS | |||
APORTAR PODER CON CESION DE INVENTORES | 26/08/2016 | ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ | |||
Devolucion de Fianza | 20/09/2016 | 20/09/2016 | ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ | ||
EXAMEN | 11/10/2016 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 09/11/2016 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 03/04/2017 | 03/04/2017 | Leonor de Castillo | ||
Prorroga de publicacion ESTADO TECNICA | 02/10/2017 | José Yau Cárdenas | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 05/10/2017 | DESIDERIO DE LEON | |||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 05/10/2017 | EDGAR ARIAS | |||
EXAMEN | 17/10/2017 | PATENTE PROGRAMADOR | |||
Publicada | 17/11/2017 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
OBSERVACIONES AL E.T | 27/04/2018 | Corina Turner Andrade | |||
Solicitud de Examen Fondo | 29/05/2018 | EDGAR ARIAS | |||
PAGO del segundo Quinquenio | 12/11/2019 | 12582 | 25/09/2023 | LORENZA VALENZUELA | |
Retenida | 26/10/2021 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 02/12/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Por Firmar | 31/05/2023 | 7317 | 31/05/2023 | EDGAR ARIAS | |
POR INSCRIBIR | 31/05/2023 | EDGAR ARIAS | |||
PAGO del Tercer Quinquenio | 16/01/2025 | 102 | 05/02/2025 | LORENZA VALENZUELA | |
Por cambio Leyes y del Estado | 16/01/2025 | 169 | 21/02/2025 | LORENZA VALENZUELA | |
CAMBIO DE NOMBRE | 16/01/2025 | 167 | 21/02/2025 | LORENZA VALENZUELA | |
CAMBIO DE DOMICILIO | 11/02/2025 | 168 | 21/02/2025 | LORENZA VALENZUELA |
Lineas | Descripcion |
1 | LA PRESENTE INVENCIÓN SE RELACIONA CON UN MÉTODO Y SISTEMA INNOVATIVO Y OPTIMIZADO PARA MANTENER LA CALIDAD DE AGUA EN CUERPOS DE AGUA, TALES COMO ESTRUCTURAS EXCAVADAS EN TIERRA Y ESTRUCTURAS FLOTANTES CON FONDOS QUE COMPRENDEN MEMBRANAS FLEXIBLES, UTILIZANDO UN MÉTODO ECONÓMICO Y SIMPLIFICADO DE FILTRACIÓN Y UN SISTEMA DESGRASADOR QUE REQUIERE EQUIPOS DE FILTRACIÓN MÁS PEQUEÑOS QUE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES DE FILTRACIÓN CENTRALIZADA Y QUE ADEMÁS PERMITE UN CONSUMO DE ENERGÍA CONSIDERABLEMENTE MENOR. EL MÉTODO DE LA PRESENTE INVENCIÓN PERMITE ACTIVAR UN SISTEMA DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, UN DISPOSITIVO SUCCIONADOR, Y/O SISTEMA DESGRASADOR BASADO EN LA INFORMACIÓN DE LA TURBIDEZ, DEL COLOR DEL FONDO, Y LA CANTIDAD DE GRASA EN LA CAPA SUPERFICIAL DE AGUA, PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DENTRO DE SUS LÍMITES. |
C02F99/00 |
C02F11/00 |
C02F11/40 |
C02F11/52 |
C02F11/76 |
C02F103103/00 |
C02F103103/42 |