Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
MIGUEL AMAT DIMARES, | HATO PINTADO CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO, CALLE DEL IPA, EDIFICIO VISTA BELLE TOWER, APARTAMENTO 3C REPUBLICA DE PANAMÁ. | ||
MIGUEL AMAT BOGLE, | I.D. 8-167-463, RES, No. 2, CALLE 27 ESTE, SAN FERNANDO, JUAN DÍAZ, CIUDAD DE PANAMÁ. |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
MIGUEL AMAT DIMARES, | I.D.8-718-2472, URBANIZACIÓN HATO PINTADO CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO, CALLE DEL IPA EDIFICIO VISTA BELLE TOWER, APARTAMENTO 3C, REPUBLICA DE PANAMÁ. | PA | |
MIGUEL AMAT BOGLE, | 1.D. 8-167-463, RES No. 2, CALLE 27 ESTE, SAN FERNANDO, JUAN DÍAZ, CIUDAD DE PANAMÁ. | PA |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
Lineas | Descripcion |
1 | EL REACTOR ANAERÓBICO DE FLUJO OBLICUO DE MANTO DE LODO QUE SE DETERMINA, CARACTERIZADO POR TENER UN FONDO INCLINADO [1], CUYO ÁNGULO ES DEPENDIENTE DE LA LONGITUD DE LA RECTANGULARIDAD DEL REACTOR, DEL CUAL PUEDE SER MENOR A 45 GRADOS. |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 18/05/2017 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Presentación de Solicitud | 18/05/2017 | Leonor de Castillo | |||
Presentación de Solicitud | 19/05/2017 | EDGAR ARIAS | |||
Retenida | 25/05/2018 | Leonor de Castillo | |||
ESTUDIO DE LA TECNICA (CONVENIO PARIS) | 12/03/2019 | EDGAR ARIAS | |||
ABANDONADA | 10/05/2019 | 5931 | 10/05/2019 | DESIDERIO DE LEON | |
EXAMEN | 06/06/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 18/06/2019 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Presentación de Solicitud | 26/03/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Retenida | 26/03/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Retenida | 26/03/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Retenida | 26/03/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Retenida | 26/03/2021 | EDGAR ARIAS | |||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 30/04/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Descripción del Modelo o Dibujo Ind. | 30/04/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 15/07/2021 | 15/07/2021 | EDGAR ARIAS | ||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 02/09/2021 | EDGAR ARIAS | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 02/09/2021 | EDGAR ARIAS | |||
EXAMEN | 03/12/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Publicada | 16/12/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Retenida | 08/03/2022 | EDGAR ARIAS | |||
Solicitud de Examen Fondo | 09/05/2022 | EDGAR ARIAS | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 09/05/2022 | EDGAR ARIAS | |||
Por Firmar | 31/03/2023 | 3770 | 31/03/2023 | EDGAR ARIAS | |
POR INSCRIBIR | 31/03/2023 | EDGAR ARIAS |
Lineas | Descripcion |
1 | EL INVENTO ESTÁ CARACTERIZADO POR UN REACTOR ANAERÓBICO DE MANTO DE LODO EXPANDIDO DE FLUJO OBLICUO, DISEÑADO EN FORMA RECTANGULAR, DEL CUAL, APROVECHA UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE INCLINADA PARA ATRAVESAR EL MANTO DE LODO, QUE A DIFERENCIA DE LOS REACTORES DE FLUJO, VERTICAL, ESTA UTILIZA UNA TRAYECTORIA SIGUIENDO LA HIPOTENUSA DE ESTA, AUMENTADO SU RECORRIDO , LO QUE PERMITE AUMENTAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL MANTO DE LODO Y LOGRAR ASÍ, UNA MAYOR EFICIENCIA Y MENOR TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO, COMO PROFUNDIDAD DEL REACTOR. LA TRAYECTORIA DE SEDIMENTACIÓN DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS SIMULARÁ CURVAS DE INCLINACIÓN HIPERBÓLICA, SIENDO MENOS AFECTADA POR LA RESULTANTE PRODUCIDA POR LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DEL AFLUENTE, A DIFERENCIA DE LOS SÓLIDOS DE MENOR DENSIDAD AL AGUA Y GASES CONTENIDOS SIMULARÁN UNA CURVA EXPONENCIAL INVERSA, CUYA SEPARACIÓN DEL AFLUENTE SE DA EN RELACIÓN A ESTA TRAYECTORIA. LA RETENCIÓN DE ESTOS SÓLIDOS SE DAN EN ESPACIO CONFINADOS PARA SUPROPÓSITOS Y LA ENTRADA DEL AFLUENTE ES CONDUCIDO AL FONDO DEL TANQUE EN UNA ESQUINA, CON EL PROPÓSITO DE QUE INICIE SU ASCENSO HACIA EL CLARIFICADOR EN UNA TRAYECTORIA OBLICUA. EL CLARIFICADOR ES COLOCADO EN EXTREMOS OPUESTOS A LA ENTRADA DEL AFLUENTE, CUYA BOCA DE ENTRADA ESTÁ DIMENSIONADA PARA OBLIGAR EL FLUJO ABLICUO DEL AFLUENTE DENTRO DE LA CÁMARA. DICHA CÁMARA POSEERÁ UN SISTEMA DE TOLVA INCLINADA PARA PERMITIR EL RETORNO DE LOS LADOS QUE LOGRA SEDIMENTAR Y EN LA PARTE SUPERIOR INCLUYE UN DECANTADOR. |
B01D2121/18 |
B01D2121/00 |