Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
QUANTA ASSOCIATES, L.P. | 2800 POST OAK BOULEVARD SUITE 2600 HOUSTON, TEXAS 77056, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. | US | |
QUANTA ASSOCIATES, L. P | 2800 POST OAK BOULEVARD SUITE 2600 HOUSTON, TEXAS 77056, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
BALL, DAVID JAMES, | 2800 POST OAK Blvd., SUITE 2600, HOUSTON Tx 77056, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. | US | |
MCLENNAN, DONALD, WILLIAM, | 5363-273A STREET, LANGLEY, BC V4W 3Z4, CANADÁ. | CA | |
BALL, DAVID JAMES, | 2800 POST OAK Blvd., SUITE 2600, HOUSTON, Tx 77056, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. | US | |
MCLENNAN, DONALD, WILLIAM, | 5363-273A STREET, LANGLEY, BC V4W 3Z4, CANADÁ. | CA |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
91885 | Estados Unidos de América | P | |
91885 | Estados Unidos de América | P |
Lineas | Descripcion |
1 | UN APARATO PARA MEDIR CORRIENTE DE CORRIENTE CONTINUA /DC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE UNA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DC ENERGIZADA, EL APARATO COMPRENDE : UN DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DC PARA MEDIR UNA CORRIENTE DE FUGA DC DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DC ENERGIZADA ; UNA PANTALLA NUMÉRICA QUE VISUALIZA LA CORRIENTE DE FUGA DC MEDIDA POR EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DC ; Y UN ALTAVOZ DE AUDIO QUE SUENA CUANDO EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DC MIDE UN VALOR DE CORRIENTE DC UMBRAL. 2. EL APARATO DE ACUERDO CON LA REIVINDICACIÓN 1, QUE COMPRENDE ADEMÁS : UN INTERRUPTOR SELECTOR DE CLASE DE VOLTAJE DC MANUAL QUE SE AJUSTA MANUALMENTE PARA QUE COINCIDA CON UN VOLTAJE DC DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DC. 3. EL APARATO DE ACUERDO CON LA REIVINDICACIÓN 1, QUE COMPRENDE ADEMÁS : UN INTERRUPTOR SELECTOR DE CLASE DE VOLTAJE DC AUTOMÁTICO QUE CAMBIA AUTOMÁTICAMENTE PARA COINCIDIR CON UN VOLTAJE DC DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DC. 4. EL APARATO DE ACUERDO CON LA REIVINDICACIÓN 1, QUE COMPRENDE ADEMÁS : UNA VISUALIZACIÓN GRÁFICA QUE REPRESENTA VISUALMENTE UN NIVEL DE LA CORRIENTE DE FUGA DC MEDIDO POR EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DC. |
1 | UN APARATO PARA MONITOREAR LA CORRIENTE DC DE UNA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DC ENERGIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO A DICHA LÍNEA DE ENERGÍA, EN DONDE DURANTE DICHO MANTENIMIENTO UNA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN AÉREA SE ACOPLA A AL MENOS DICHA LÍNEA DE ENERGÍA, EL APARATO QUE COMPRENDE: (VER SOLICITUD). |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 01/12/2017 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Presentación de Solicitud | 01/12/2017 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Presentación de Solicitud | 01/12/2017 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Presentación de Solicitud | 21/12/2017 | Corina Turner Andrade | |||
CESION DE INVENTORES sin aviso | 01/03/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Retenida | 24/05/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 20/06/2018 | JULISSA HILDEGART MONTECER GREEN | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 20/06/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
EXAMEN | 13/08/2018 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 23/08/2018 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 31/10/2018 | 31/10/2018 | JULISSA HILDEGART MONTECER GREEN | ||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 30/04/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
OTRAS CORRECCIONES | 30/04/2019 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
OTRAS CORRECCIONES | 30/04/2019 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 03/05/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
DIVISION DE PATENTES | 10/05/2019 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 13/05/2019 | Corina Turner Andrade | |||
Retenida | 21/05/2019 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
EXAMEN | 06/06/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 18/06/2019 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 21/06/2019 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
APORTAR PODER CON CESION DE INVENTORES | 21/06/2019 | ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ | |||
OBSERVACIONES AL E.T | 03/09/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 01/11/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Solicitud de Examen Fondo | 01/11/2019 | EDGAR ARIAS | |||
INCORPORACION DE DOCUMENTOS | 15/11/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
PAGO del segundo Quinquenio | 07/04/2021 | 18905 | 21/09/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |
TOMAR NOTA | 25/06/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Por Firmar | 13/07/2021 | 14031 | 13/07/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |
POR INSCRIBIR | 13/07/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Retenida | 02/12/2021 | Corina Turner Andrade | |||
EXAMEN | 21/11/2023 | EDGAR ARIAS | |||
Publicada | 27/11/2023 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
OBSERVACIONES DE TERCEROS | 05/06/2024 | ANA ELENA AROSEMENA ARGUELLES |
Lineas | Descripcion |
1 | UN APARATO Y MÉTODO MIDE Y ANALIZA LA CORRIENTE DC QUE PASA A TRAVÉS DE UN MIEMBRO SUSTANCIALMENTE AISLANTE O MATERIAL DIELÉCTRICO QUE ESTÁ CONECTADO ELÉCTRICAMENTE A, O DE OTRA MANERA, ES CONDUCTOR, ENTRE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DC ENERGIZADA Y UN POTENCIAL DE TIERRA. UN APARATO PUEDE UTILIZAR UN DISPOSITIVO QUE MIDE LA CORRIENTE DC, UN INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE NIVEL DE VOLTAJE DC, UNA PANTALLA DC, UNA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE CORRIENTE DE FUGA MOMENTÁNEA, Y UN ALTAVOZ DE AUDIO. UN PROCESO PUEDE IMPLICAR QUE SE EXTIENDE UN MIEMBRO SUSTANCIALMENTE AISLANTE O MATERIAL DIELÉCTRICO ENTRE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DC ENERGIZADA Y UN POTENCIAL DE TIERRA, QUE DETECTA UNA CORRIENTE DE FUGA MOMENTÁNEA DC, USANDO UN MEDIDOR DE CORRIENTE DE FUGA MOMENTÁNEA DC PARA MEDIR LA CORRIENTE DC A TRAVÉS DEL MIEMBRO O MATERIAL, Y UN COMPUTADOR PARA ANALIZAR Y COMPARAR LA CORRIENTE DC Y ENTREGAR RESULTADOS O UNA ADVERTENCIA DE QUE LA CORRIENTE DC HA ALCANZADO UN VALOR UMBRAL. |
1 | UN APARATO Y MÉTODO MIDE Y ANALIZA LA CORRIENTE DC QUE PASA A TRAVÉS DE UN MIEMBRO SUSTANCIALMENTE AISLANTE O MATERIAL DIELÉCTRICO QUE ESTÁ CONECTADO ELÉCTRICAMENTE A, O DE OTRA MANERA, ES CONDUCTOR, ENTRE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DC ENERGIZADA Y UN POTENCIAL DE TIERRA. UN APARATO PUEDE UTILIZAR UN DISPOSITIVO QUE MIDE LA CORRIENTE DC, UN INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE NIVEL DE VOLTAJE DC, UNA PANTALLA DC, UNA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE CORRIENTE DE FUGO MOMENTÁNEA, Y UN ALTAVOZ DE AUDIO. UN PROCESO PUEDE IMPLICAR QUE SE EXTIENDE UN MIEMBRO SUSTANCIALMENTE AISLANTE O MATERIAL DIELÉCTRICO ENTRE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DC ENERGIZADA Y UN POTENCIAL DE TIERRA, QUE DETECTA UNA CORRIENTE DE FUGA MOMENTÁNEA DC, USANDO UN MEDIDOR DE CORRIENTE DE FUGA MOMENTÁNEA DC PARA MEDIR LA CORRIENTE DC A TRAVÉS DEL MIEMBRO O MATERIAL, Y UN COMPUTADOR PARA ANALIZAR Y COMPRAR LA CORRIENTE DC Y ENTREGAR RESULTADOS O UNA ADVERTENCIA DE QUE LA CORRIENTE DC HA ALCANZADO UN VALOR UMBRAL. |
G01R3131/08 |
C01R3131/08 |