Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
DOLBY INTERNATIONAL AB | APOLLO BUILDING 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, PAISES BAJOS. | ||
DOLBY INTERNATIONAL AB | APOLLO BUILDING 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, PAÍSES BAJOS. |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
KORDON, SVEN | MÜHLENKAMPSTRASSE 50 A, 31515 WUNSTORF, ALEMANIA. | DE | |
KRUEGER, ALEXANDER | FEUERBACHSTRASSE 16, 30655 HANNOVER, ALEMANIA. | DE | |
KORDON, SVEN | MÜHLENKAMPSTRASSE 50 A, 31515 WUNSTORF, ALEMANIA. | DE | |
KRUEGER, ALEXANDER | FEUERBACHSTRASSE 16, 30655 HANNOVER, ALEMANIA. | DE |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
92093 | Oficina Europea de Patentes (OEP) | P | |
92093 | Estados Unidos de América | P | |
92093 | UNIÓN EUROPEA | P | |
92093 | Estados Unidos de América | P | |
92093 | Estados Unidos de América | P |
Lineas | Descripcion |
1 | UN MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN COMPRIMIDA DE AMBISONICO DE ORDEN SUPERIOR (HOA), DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO, DONDE EL MÉTODO COMPRENDE: (VER SOLICITUD). |
1 | 1. UN MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA REPRESENTACIÓN AMBISÓNICA DE MAYOR ORDEN (HOA, POR SU SIGLA EN INGLÉS) DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO, EL MÉTODO COMPRENDE: RECIBIR UN FLUJO DE BITS QUE CONTIENE LA REPRESENTACIÓN DE HOA COMPRIMIDA CORRESPONDIENTE A UNA PLURALIDAD DE CAPAS JERÁRQUICAS QUE INCLUYEN UNA CAPA BASE Y DOS O MÁS CAPAS DE MEJORA JERÁRQUICA, Y QUE CONTIENE INFORMACIÓN SECUNDARIA BÁSICA QUE ESTÁ ASOCIADA CON LA CAPA BASE E INFORMACIÓN SECUNDARIA DE MEJORA ASOCIADA CON LA DOS O MÁS CAPAS DE MEJORA JERÁRQUICA, DONDE UNA PLURALIDAD DE CAPAS TIENEN ASIGNADOS COMPONENTES DE UNA REPRESENTACIÓN COMPRIMIDA BÁSICA DE SONIDO DEL SONIDO O CAMPO DE SONIDO, LOS COMPONENTES ESTÁN ASIGNADOS A CAPAS RESPECTIVAS EN GRUPOS RESPECTIVOS DE COMPONENTES, DONDE LOS COMPONENTES DE LA REPRESENTACIÓN COMPRIMIDA BÁSICA DE SONIDO CORRESPONDEN A SEÑALES MONOAURALES Y LAS SEÑALES MONOAURALES REPRESENTAN SEÑALES DE SONIDO PREDOMINANTES O SECUENCIAS DE COEFICIENTES DE UNA REPRESENTACIÓN HOA, DONDE LAS DOS O MÁS CAPAS DE MEJORA JERÁRQUICA COMPRENDEN UNA CAPA DE MEJORA JERÁRQUICA UTILIZABLE MÁS ALTA, Y EN EL QUE CADA UNA DE LAS DOS O MÁS CAPAS DE MEJORA JERÁRQUICA INCLUYE UNA PARTE DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA DE MEJORA QUE INCLUYE PARÁMETROS PARA MEJORAR UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO RECONSTRUIDA BÁSICA OBTENIBLE A PARTIR DE DATOS INCLUIDOS EN UNA CAPA RESPECTIVA Y CUALQUIER CAPA INFERIOR A LA CAPA RESPECTIVA; Y DECODIFICAR LA REPRESENTACIÓN DE HOA COMPRIMIDA BASADA EN LA INFORMACIÓN SECUNDARIA BÁSICA QUE ESTÁ ASOCIADA CON LA CAPA BASE, BASADA EN LA PARTE DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA DE MEJORA QUE ESTÁ ASOCIADA CON LA CAPA DE MEJORA QUE ESTÁ ASOCIADA CON LA CAPA DE MEJORA JERÁRQUICA UTILIZABLE MÁS ALTA, Y NO BASADA EN LA PARTE DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA DE MEJORA.......(VER EXPEDIENTE). |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 06/04/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Presentación de Solicitud | 06/04/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Retenida | 18/04/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 22/06/2018 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 03/08/2018 | Corina Turner Andrade | |||
EXAMEN | 13/08/2018 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 23/08/2018 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 26/10/2018 | 26/10/2018 | Corina Turner Andrade | ||
Prorroga de publicacion ESTADO TECNICA | 25/04/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 25/10/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
OTRAS CORRECCIONES | 25/10/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
EXAMEN | 21/11/2019 | DESIDERIO DE LEON | |||
Publicada | 17/12/2019 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
OBSERVACIONES AL E.T | 05/10/2020 | DESIDERIO DE LEON | |||
Solicitud de Examen Fondo | 07/12/2020 | EDGAR ARIAS | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 07/12/2020 | DESIDERIO DE LEON | |||
Presentación de Solicitud | 30/12/2020 | Corina Turner Andrade | |||
Presentación de Solicitud | 30/12/2020 | Corina Turner Andrade | |||
Retenida | 25/01/2021 | Corina Turner Andrade | |||
Por Firmar | 27/01/2021 | 1220 | 27/01/2021 | EDGAR ARIAS | |
POR INSCRIBIR | 27/01/2021 | EDGAR ARIAS | |||
APORTA DOCUMENTO DE PODER | 26/03/2021 | Corina Turner Andrade | |||
OTRAS CORRECCIONES | 26/03/2021 | Corina Turner Andrade | |||
Retenida | 30/03/2021 | Corina Turner Andrade | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 09/06/2021 | Corina Turner Andrade | |||
APORTA DOCUMENTO DE PODER | 23/09/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |||
APORTAR PODER CON CESION DE INVENTORES | 23/09/2021 | EDGAR ARIAS | |||
PAGO del segundo Quinquenio | 23/09/2021 | 20591 | 22/10/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |
PAGO del segundo Quinquenio | 23/09/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Retenida | 02/12/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 25/03/2022 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 09/02/2023 | EDGAR ARIAS | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 09/02/2023 | EDGAR ARIAS | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 09/02/2023 | EDGAR ARIAS | |||
EXAMEN | 15/04/2024 | EDGAR ARIAS | |||
Publicada | 26/04/2024 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO |
Lineas | Descripcion |
1 | EL PRESENTE DOCUMENTO SE REFIERE A UN MÉTODO DE CODIFICACIÓN EN CAPAS DE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO. LA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA COMPRENDE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA BÁSICA QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE COMPONENTES, INFORMACIÓN LATERAL BÁSICA PARA DECODIFICAR LA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA BÁSICA A UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO RECONSTRUIDA BÁSICA DEL SONIDO O CAMPO DE SONIDO E INFORMACIÓN LATERAL DE MEJORA INCLUYENDO PARÁMETROS PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN BÁSICA DE SONIDO RECONSTRUIDA. EL DOCUMENTO SE REFIERE ADEMÁS A UN MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO, DONDE LA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA ESTÁ CODIFICADA EN UNA PLURALIDAD DE CAPAS JERÁRQUICAS QUE INCLUYEN UNA CAPA BASE Y UNA O MÁS CAPAS JERÁRQUICAS DE MEJORA, ASÍ COMO UN CODIFICADOR Y UN DECODIFICADOR PARA LA CODIFICACIÓN EN CAPAS DE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA. |
1 | EL PRESENTE DOCUMENTO SE REFIERE A UN MÉTODO DE CODIFICACIÓN EN CAPAS DE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO. LA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA COMPRENDE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA BÁSICA QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE COMPONENTES, INFORMACIÓN LATERAL BÁSICA PARA DECODIFICAR LA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA BÁSICA A UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO RECONSTRUIDA BÁSICA DEL SONIDO O CAMPO DE SONIDO E INFORMACIÓN LATERAL DE MEJORA INCLUYENDO PARÁMETROS PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN BÁSICA DE SONIDO RECONSTRUIDA. EL DOCUMENTO SE REFIERE ADEMÁS A UN MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO, DONDE LA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA ESTÁ CODIFICADA EN UNA PLURALIDAD DE CAPAS JERÁRQUICAS QUE INCLUYEN UNA CAPA BASE Y UNA O MÁS CAPAS JERÁRQUICAS DE MEJORA, ASÍ COMO UN CODIFICADOR Y UN DECODIFICADOR PARA LA CODIFICACIÓN EN CAPAS DE UNA REPRESENTACIÓN DE SONIDO COMPRIMIDA. |
G10L1919/00 |
G10L1919/24 |
G10L1919/00 |
G10L1919/24 |