| Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
| H. LUNDBECK A/S | OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DINAMARCA. |
| Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
| PETERSEN, HANS | H. LUNDBECK A/S OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DINAMARCA | DK |
| Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
| 92836 | Dinamarca | P |
| Lineas | Descripcion |
| 1 | UN PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE LA FORMA A DE VORTIOXETINA HBR CRISTALINA, COMPRENDIENDO EL PROCESO LOS PASOS DE A)OBTENER UNA SOLUCIÓN DE VORTIOXETINA EN TOLUENO ESENCIALMENTE PURO; B)MEZCLAR DICHA SOLUCIÓN OBTENIDA EN EL PASO A) CON HBr Y ÁCIDO CARBOXILICO C1-C3 PARA OBTENER LA MEZCLA B) A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 10 °C; Y C) RECOGER EL PRECIPITADO OBTENIDO EN EL PASO B). (VER SOLICITUD) |
| Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
| Presentación de Solicitud | 11/10/2019 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
| Presentación de Solicitud | 11/10/2019 | EDGAR ARIAS | |||
| Retenida | 26/05/2021 | EDGAR ARIAS | |||
| Examen de Fondo Pago (100.00) | 31/05/2021 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
| ESTUDIO DE LA TECNICA (CONVENIO PARIS) | 31/05/2021 | Corina Turner Andrade | |||
| SEGUNDA PUBLICACION | 31/05/2021 | Corina Turner Andrade | |||
| EXAMEN | 22/06/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |||
| Publicada | 20/07/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
| EXAMEN | 07/10/2021 | Corina Turner Andrade | |||
| Trasladar Informe de la Tecnica | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Corina Turner Andrade | ||
| EXAMEN | 01/11/2021 | EDGAR ARIAS | |||
| Publicada | 18/11/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
| OBSERVACIONES DE TERCEROS | 24/01/2022 | Leonor de Castillo | |||
| Solicitud de Examen Fondo | 03/02/2022 | MARIELLYS ESCOBAR | |||
| Por Firmar | 04/05/2022 | Corina Turner Andrade | |||
| POR INSCRIBIR | 04/05/2022 | Corina Turner Andrade | |||
| PAGO del segundo Quinquenio | 03/03/2023 | 9175 | 27/07/2023 | ANA ELENA AROSEMENA ARGUELLES |
| Lineas | Descripcion |
| 1 | SE PROPORCIONA UN PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE LA FORMA A DE VORTIOXETINA HBR |
| C07D295295/06 |