Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
VITTORIO BONOMI | 340 SUNSET DRIVE, #1502, FORT LAUDERDALE, FL, 33301, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
BONOMI,VITTORIO | 340 SUNSET DRIVE, # 1502, FORT LAUDERDALE, FL, 33301, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. | US |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
92856 | Estados Unidos de América | P |
Lineas | Descripcion |
1 | UN MEDIDOR DE FLUIDO ULTRASÓNICO CON VÁLVULA DE BOLA INTEGRADA, CARACTERIZADO PORQUE COMPRENDE: UN ALOJAMIENTO DE MEDIDOR QUE TIENE ALTURAS DE ENTRADA Y SALIDA Y UNA CÁMARA DE VÁLVULA; UNA BOLA CONTENIDA DENTRO DE LA CÁMARA DE VÁLVULA, LA BOLA TIENE UN ORIFICIO; UN HUSILLO RECIBIDO EN EL ALOJAMIENTO DE MEDIDOR Y CONECTADO A LA BOLA DE MANERA QUE ROTACIÓN DEL HUSILLO PROVOQUE ROTACIÓN DE LA BOLA, Y UN SENSOR DE TEMPERATURA COLOCADO EN EL HUSILLO Y CONFIGURADO PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE FLUIDO; ...............(VER EXPEDIENTE). |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 25/10/2019 | EDGAR ARIAS | |||
Presentación de Solicitud | 25/10/2019 | Corina Turner Andrade | |||
Retenida | 31/10/2019 | Corina Turner Andrade | |||
PRORROGA PARA PLAZOS DE AVISOS | 27/12/2019 | 06/01/2020 | DESIDERIO DE LEON | ||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 03/01/2020 | Corina Turner Andrade | |||
APORTAR PODER CON CESION DE INVENTORES | 09/03/2020 | ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ | |||
Retenida | 27/05/2021 | EDGAR ARIAS | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 21/06/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 21/06/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
EXAMEN | 29/07/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |||
Publicada | 19/08/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Devolucion de Fianza | 24/08/2021 | 24/08/2021 | ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ | ||
Trasladar Informe de la Tecnica | 18/11/2021 | 18/11/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | ||
EXAMEN | 18/11/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
EXAMEN | 03/12/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Publicada | 16/12/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 05/04/2022 | EDGAR ARIAS | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 19/04/2022 | Leonor de Castillo |
Lineas | Descripcion |
1 | UNA VÁLVULA DE BOLA DE MEDICIÓN DE FLUJO DE FLUIDO INCLUYE UN ALOJAMIENTO Y UNA BOLA QUE TIENE UN ORIFICIO. LA BOLA SE MUEVE ENTRE UNA POSICIÓN ABIERTA QUE PERMITE FLUJO DE FLUIDO A TRAVÉS DEL ORIFICIO Y UNA POSICIÓN CERRADA QUE PREVIENE FLUJO DE FLUIDO. UN PRIMER TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO ESTÁ COLOCADO EN EL ALOJAMIENTO CORRIENTE ARRIBA DE LA BOLA. UN SEGUNDO TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO ESTÁ COLOCADO EN EL ALOJAMIENTO CORRIENTE ABAJO DE LA BOLA Y AMBOS ESTÁN ALINEADOS PARA ENVIAR Y RECIBIR IMPULSOS. PRIMER Y SEGUNDO REFLECTORES ACÚSTICOS ESTÁN ALINEADOS CON LOS TRANSDUCTORES PARA TRANSMITIR Y REFLEJAR SEÑALES ULTRASÓNICAS EN AL MENOS UNA DIRECCIÓN A TRAVÉS DEL ORIFICIO DE BOLA CUANDO LA BOLA ESTÁ EN UNA POSICIÓN ABIERTA. EL CONTROLADOR DETERMINA LA VELOCIDAD DE FLUIDO CON BASE EN VELOCIDAD DE SONIDO MEDIDA Y CALCULA EL VOLUMEN DE FLUIDO A TRAVÉS DEL ORIFICIO CON BASE EN LA VELOCIDAD DE FLUIDO MEDIDA Y ÁREA TRANSVERSAL. |
G01F11/66 |
F16K55/06 |