Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
ERBACHER, CLEMENS | WALLMERS-BACH 45, D-97215, UFFENHEIM, ALEMANIA |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
ERBACHER, CLEMENS | WALLMERS- BACH 45, D-97215, UFFENHEIM, ALEMANIA | DE |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
92877 | Suiza | P | |
92877 | Oficina Internacional de la OMPI | P |
Lineas | Descripcion |
1 | 1-CONTENEDOR (1) DE GEOMETRÍA VARIADA, ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DE CULTIVO DE PLANTAS SIN SUELO, SIGNIFICA POR ESO, QUE SE CONSTITUYE DE UNA MULTITUD DE PLACAS INDIVIDUALES (2), QUE TIENEN UN GRAN AVANCE YENDO A TRAVÉS (3) DE SU LADO SUPERIOR (4) HASTA SU LADO INFERIOR, (5) DE MODO QUE, ESTÁN (CUANDO), POR ENCIMA UNOS DE OTROS Y FIJAS ENTRE SÍ (INCLUSO UNA PLACA DE CIERRE SUPERIOR DE CUBIERTA (6) Y UNA COLECCIÓN O SALIDA DE LA PLACA DE CIERRE MÁS BAJO (7) ESTÁN FORMANDO UN RECIPIENTE RELATIVAMENTE CERRADO (1) EN TORNO DE UN ESPACIO HUECO COMPARTIDO QUE SE CONSTRUYE (8), EN EL CUAL, PARTES DE LA PLANTA (RAÍCES/RIZOMAS/TUBÉRCULOS /BROTES DE RAÍCES/..) (9) PUEDEN SER SUMINISTRADAS CON SOLUCIÓN NUTRITIVA, PARA QUE CUANDO LA MATERIA VEGETAL (SEMILLAS // COLES DE RECORTES/TUBÉRCULOS/PLANTAS RIZOMÁTICAS/PLANTAS ADULTAS /ETC. (10) SE DA ENTRE LAS PLACAS (2) DE MANERA SENSATA (10) PUEDA BROTAR HACIA ADELANTE, CRECER Y HACER METABOLISMO O FINALMENTE LA FOTOSÍNTESIS EXTERIOR (OPERAR) POR LA QUE LOS BROTES DE RAÍZ (9) PUEDEN DESARROLLARSE EN EL HUECO (8) Y OTRAS PARTES DE LA PLANTA (11) DE LA MISMA MATERIA VEGETAL (10) PUEDEN CRECER HACIA EL EXTERIOR Y DESARROLLARSE A TRAVÉS DE LA RANURA ( 2), ENTRE LOS CUALES HAN SIDO COLOCADOS Y SUJETADOS, MIENTRAS QUE TODO EL RECIPIENTE (1) SE MANTIENE UNIDO POR AYUDAS (12), (DE MANERA ESTABLE Y POSIBLEMENTE DE NUEVO DESMONTABLE) COMPUESTO JUNTO Y EQUIPADO CON MATERIA VEGETAL (10), MIENTRAS QUE EN SU SOLUCIÓN DE NUTRIENTES INTERIOR SE PUEDE DISTRIBUIR MEDIANTE EL MONTAJE DE SISTEMAS DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES NUTRITIVAS (13) (RECIRCULACIÓN O SUMINISTRO EXTERNO / DESECHO), DE MODO QUE LOS NUTRIENTES PUEDEN SER ABSORBIDOS POR LAS PARTES DE LA MATERIA VEGETAL (RAÍCES/ETC.) (9) O BROTAR, Y DICHOS BROTES (14) PUEDEN INICIARSE. (VER EXPEDIENTE) |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 12/11/2019 | EDGAR ARIAS | |||
Presentación de Solicitud | 12/11/2019 | Leonor de Castillo | |||
Presentación de Solicitud | 12/11/2019 | Leonor de Castillo | |||
Presentación de Solicitud | 12/11/2019 | Leonor de Castillo | |||
Retenida | 19/11/2019 | Leonor de Castillo | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 13/01/2020 | Leonor de Castillo | |||
MEMORIA DESCRIPTIVA | 13/01/2020 | Leonor de Castillo | |||
Retenida | 15/01/2020 | Leonor de Castillo | |||
Retenida | 15/01/2020 | Leonor de Castillo | |||
PRORROGA PARA PLAZOS DE AVISOS | 22/07/2020 | 13/04/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | ||
MODIFICACION DE REIVINDICACIONES | 20/04/2021 | Leonor de Castillo | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 20/04/2021 | Leonor de Castillo | |||
Retenida | 27/05/2021 | EDGAR ARIAS | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 02/06/2021 | Leonor de Castillo | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 02/06/2021 | Leonor de Castillo | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 02/06/2021 | Leonor de Castillo | |||
EXAMEN | 29/07/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |||
Publicada | 19/08/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
EXAMEN | 11/01/2022 | Leonor de Castillo | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 11/01/2022 | 11/01/2022 | Leonor de Castillo | ||
EXAMEN | 13/01/2022 | EDGAR ARIAS | |||
Publicada | 25/01/2022 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO |
Lineas | Descripcion |
1 | LA INVENCIÓN SE REFIERE A UN CONTENEDOR MUY ESTRECHO PARA EL CULTIVO DE PLANTAS SIN SUELO EN EL CUAL SE PUEDEN PLANTAR PLANTAS DE MUCHAS MANERAS. EL CONTENEDOR (1) TIENE UNA GEOMETRÍA VARIADA Y SE COMPONE DE UNA MULTITUD DE PLACAS (2) INDIVIDUALES QUE TIENEN UN GRAN AVANCE YENDO A TRAVÉS DE SU LADO SUPERIOR HASTA SU LADO INFERIOR DE MODO QUE ESTÁN POR ENCIMA UNOS DE OTRAS Y FIJAS ENTRE SÍ Y ESTÁN FORMANDO UN RECIPIENTE RELATIVAMENTE CERRADO (1) EN TORNO A UN ESPACIO HUECO COMPARTIDO QUE SE CONSTRUYE (8), EN EL CUAL PARTES DE LA PLANTA PUEDEN SER SUMINISTRADAS CON SOLUCIÓN NUTRITIVA. ESTE CONTENEDOR TIENE LA VENTAJA DE PERMITIR QUE UNA SERIE DE PLACAS INDIVIDUALES EN LA PARTE SUPERIOR DE UNO AL OTRO PUEDEN FORMAR UN ESPACIO NECESARIO PARA LA RAÍZ Y TAMBIÉN OFRECE VENTAJAS PARA UNA MÁQUINA O AUTOMATIZADO DE COMPOSICIONES DURANTE EL MONTAJE. ADEMÁS, SE PROPORCIONAN PROCESOS AUTOMATIZADOS O DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE LOS CUALES UN CONTENEDOR CON MATERIAL DE SIEMBRA PUEDE SER CARGADO MÁS RÁPIDO POR MEDIO DE UNA CORREA QUE PUEDE SER DESCARGADA PARA CARGARSE. ESTOS PROCESOS O MÁQUINAS PUEDEN SER IMPRESOS EN UNA FICHERO AUTOMATIZADO O COMPUTADORA DE MANERA CONTROLADA. |
A01G3131/06 |
A01G99/02 |