Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
MOLD SRL | VÍA ASIAGO, 77, 36022 CASSOLA (VI), ITALIA. |
Nombre | Domicilio | Pais | Estado |
CITTON, ANDREA | VÍA ISONZO, 15, 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI) ITALIA. | IT |
Solicitud | Fecha de Ingreso | Pais | Estado |
93421 | Italia | P |
Lineas | Descripcion |
1 | SISTEMA (1) PARA LA LIMPIEZA DE RÍOS Y VÍAS FLUVIALES (F) EN GENERAL, CARACTERIZADO PORQUE COMPRENDE UNO O MÁS MÓDULOS FLOTANTES (10), DONDE CADA MÓDULO (10) COMPRENDE: - AL MENOS UN CUERPO FLOTANTE (11) APTO PARA FLOTAR SOBRE EL AGUA; - AL MENOS UN CUERPO GIRATORIO (12) SUJETADO DE ALGUNA MANERA A DICHO CUERPO FLOTANTE (11); - MEDIOS (15) ADECUADOS PARA HACER GIRAR DICHO CUERPO GIRATORIO (12) DEBIDO AL EMPUJE EJERCIDO POR LA CORRIENTE DE LA VÍA FLUVIAL; - MEDIOS (15) ADECUADOS PARA HACER GIRAR DICHO CUERPO GIRATORIO (12) DEBIDO AL EMPUJE EJERCIDO POR LA CORRIENTE DE LA VÍA FLUVIAL; ............................(VER EXPEDIENTE). |
Tramite | Fecha | Estado | Resuelto | Fecha Resuelto | Examinador |
Presentación de Solicitud | 26/02/2021 | Corina Turner Andrade | |||
Presentación de Solicitud | 26/02/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Retenida | 08/03/2021 | Corina Turner Andrade | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 14/04/2021 | Corina Turner Andrade | |||
APORTA DOCUMENTO DE PODER | 14/04/2021 | Corina Turner Andrade | |||
Retenida | 11/05/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
SEGUNDA PUBLICACION | 07/06/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Estado Tecnica Primer Pago (100.00) | 07/06/2021 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
CONTESTACIÓN DE AVISO | 07/06/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |||
EXAMEN | 29/07/2021 | EMILY SAIDITH DEGRACIA | |||
Publicada | 19/08/2021 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
EXAMEN | 07/01/2022 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | |||
Trasladar Informe de la Tecnica | 07/01/2022 | 07/01/2022 | VIELKA YASMINA JIMENEZ RODRIGUEZ | ||
EXAMEN | 13/01/2022 | EDGAR ARIAS | |||
Publicada | 25/01/2022 | LCDA. LUZ MARIA ALVARADO | |||
Solicitud de Examen Fondo | 16/02/2022 | EDGAR ARIAS | |||
OBSERVACIONES DE TERCEROS | 26/04/2022 | Leonor de Castillo | |||
Examen de Fondo Pago (100.00) | 16/06/2022 | Leonor de Castillo |
Lineas | Descripcion |
1 | LA INVENCIÓN ES UN SISTEMA (1) DE LIMPIEZA DE RÍOS Y VÍAS FLUVIALES (F) EN GENERAL, QUE COMPRENDE MÓDULOS FLOTANTES (10), Y DONDE CADA MÓDULO (10) COMPRENDE UN CUERPO FLOTANTE (11) Y UN CUERPO GIRATORIO (12) PROVISTO DE ELEMENTOS SALIENTES (14) CONFIGURADOS DE MANERA QUE SE COLOQUEN SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA, DE MODO QUE, CUANDO DICHO CUERPO GIRATORIO (12) GIRE DEBIDO A LA ACCIÓN DE EMPUJE DE LA CORRIENTE DEL AGUA, DICHOS ELEMENTOS SALIENTES (14) MUEVEN DICHOS DESECHOS FLOTANTES EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA POR SU DIRECCIÓN DE ROTACIÓN, HACIA UNA ZONA DE ACUMULACIÓN O RECUPERACIÓN (2). |
E02B1515/10 |
E02B1515/08 |